Drukratels en trekratels
De eenvoudigste manier om uw lading vast te zetten voor transport is het gebruik van drukratels of trekratels (ERGO) met de speciaal ontworpen spanband. Druk- of trekratels zijn het belangrijkste bij het zekeren van lasten; ze fungeren als spanelement tussen de last en de spanband. Onze ratels bereiken een breukbelasting van 8 kN tot 100 kN en zijn allemaal getest volgens DIN EN 12195-2. Opgemerkt moet worden dat de voorspankracht STF (Standard Tension Force) van het systeem varieert afhankelijk van de spanband die wordt gebruikt bij een rechte trek. Bij ons vindt u voor elke toepassing de juiste druk- of trekratel evenals de juiste haken en eindbeslag.

| Artikelnr | Afbeelding | Naam | Band-breedte | Materiaal | Afwerking | Breukbelasting | STF-Waarde | Voorraad | hf:att:pa_produkt-typ | hf:att:pa_gurtbreite | hf:att:pa_material | hf:att:pa_oberflaeche | hf:att:pa_vorspannkraft-bereich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71AQ008 | Drukratel 25mm - 8kN | 25 mm | Staal | verzinkt – KOsil | 8,0 kN (800 daN) | 50 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 25-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt-kosil | 40-200-dan | |
| 71ASQ008 | Drukratel 25mm - 8kN (bicolor) | 25 mm | Staal | KTL - zwart, verzinkt – KOsil | 8,0 kN (800 daN) | 50 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 25-mm | hochfester-stahl | ktl-beschichtet-schwarz blau-verzinkt-kosil | 40-200-dan | |
| 71AX008 | Drukratel 25mm - 8kN | 25 mm | RVS 304 | 8,0 kN (800 daN) | 50 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 25-mm | edelstahl | 40-200-dan | |||
| 71AY008 | Drukratel 25mm - 8kN | 25 mm | RVS 316 | 8,0 kN (800 daN) | 50 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 25-mm | aisi-316 | 40-200-dan | |||
| 71AQ015 | Drukratel 25mm - 15kN | 25 mm | Staal | blauw verzinkt | 15 kN (1.500 daN) | 200 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 25-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt | 101-250-dan | |
| 71AX015 | Drukratel 25mm - 15kN | 25 mm | RVS 304 | 15 kN (1.500 daN) | 75 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 25-mm | edelstahl | 40-100-dan | |||
| 71BX015 | Drukratel 35mm - 15kN | 35 mm | RVS 304 | 15 kN (1.500 daN) | 75 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 35-mm | edelstahl | 40-100-dan | |||
| 71BQ020 | Drukratel 35mm - 20kN | 35 mm | Staal | verzinkt – KOsil | 20 kN (2.000 daN) | 120 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 35-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt-kosil | 101-250-dan | |
| 71BQ031 | Drukratel 35mm - 30kN | 35 mm | Staal | blauw verzinkt | 30 kN (3.000 daN) | 270 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 35-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt | 251-450-dan | |
| 71BQ030 | Drukratel 35mm - 30kN (kunststof greep) | 35 mm | Staal | blauw verzinkt | 30 kN (3.000 daN) | 270 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 35-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt | 251-450-dan | |
| 71BSQ030 | Drukratel 35mm - 30kN (bicolor, kunststof greep) | 35 mm | Staal | KTL - zwart, blauw verzinkt | 30 kN (3.000 daN) | 270 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 35-mm | hochfester-stahl | ktl-beschichtet-schwarz blau-verzinkt | 251-450-dan | |
| 71BQ033 | Drukratel 35mm - 30kN (STF 330 daN) | 35 mm | Staal | blauw verzinkt | 30 kN (3.000 daN) | 330 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | zugratschen | 35-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt | 251-450-dan | |
| 71BQ034 | Drukratel 35mm – 30kN (STF 330 daN) | 35 mm | Staal | blauw verzinkt | 30 kN (3.000 daN) | 330 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 35-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt | 251-450-dan | |
| 71BX031 | Drukratel 35mm - 30kN | 35 mm | RVS 304 | 30 kN (3.000 daN) | 180 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 35-mm | edelstahl | 40-200-dan | |||
| 74BQ002 | Drukratel 35mm - 30kN (smal, draaihaak) | 35 mm | Staal | blauw verzinkt | 30 kN (3.000 daN) | 270 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 35-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt | 251-450-dan | |
| 74BQ003 | Drukratel 35mm - 30kN (smal, spitshaak) | 35 mm | Staal | blauw verzinkt | 30 kN (3.000 daN) | 270 daN | Artikel op aanvraag, op bestelling gemaakt | druckratschen | 35-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt | 251-450-dan | |
| 74BQ004 | Drukratel 35mm - 30kN (breed, draaihaak) | 35 mm | Staal | blauw verzinkt | 30 kN (3.000 daN) | 270 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 35-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt | 251-450-dan | |
| 74BQ005 | Drukratel 35mm – 30kN (breed, draaihaak lang) | 35 mm | Staal | blauw verzinkt | 30 kN (3.000 daN) | 270 daN | Artikel op aanvraag, op bestelling gemaakt | druckratschen | 35-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt | 251-450-dan | |
| 71CQ020 | Drukratel 50mm - 20kN | 50 mm | Staal | verzinkt – KOsil | 20 kN (2.000 daN) | 120 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 50-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt-kosil | 101-250-dan | |
| 71CX020 | Drukratel 50mm - 20kN | 50 mm | RVS 304 | 20 kN (2.000 daN) | 200 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 50-mm | edelstahl | 101-250-dan | |||
| 71CX035 | Drukratel 50mm - 40kN | 50 mm | RVS 304 | 40 kN (4.000 daN) | 240 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 50-mm | edelstahl | 101-250-dan | |||
| 72CQ050 | Drukratelbasis 50mm - 50kN | 50 mm | Staal | blauw verzinkt | 50 kN (5.000 daN) | Artikel op aanvraag, op bestelling gemaakt | druckratschen | 50-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt | 40-200-dan | ||
| 71CQ050 | Drukratel 50mm - 50kN (188mm) | 50 mm | Staal | verzinkt – KOsil | 50 kN (5.000 daN) | 300 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 50-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt-kosil | 251-450-dan | |
| 71CQ052 | Drukratel 50mm - 50kN (190mm) | 50 mm | Staal | blauw verzinkt | 50 kN (5.000 daN) | 250 daN | Artikel op aanvraag, op bestelling gemaakt | druckratschen | 50-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt | 101-250-dan | |
| 71CQ059 | Drukratel 50mm - 50kN (213mm) | 50 mm | Staal | verzinkt – KOsil | 50 kN (5.000 daN) | 350 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 50-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt-kosil | 251-450-dan | |
| 71CSQ051 | ABS-drukratel 50mm - 50kN (bicolor) | 50 mm | Staal | KTL - zwart, blauw verzinkt | 50 kN (5.000 daN) | 350 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 50-mm | hochfester-stahl | ktl-beschichtet-schwarz blau-verzinkt | 251-450-dan | |
| 71CQ057 | Drukratel 50mm - 50kN (309mm) | 50 mm | Staal | verzinkt – KOsil | 50 kN (5.000 daN) | 450 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 50-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt-kosil | 251-450-dan | |
| 71CSQ050 | Drukratel 50mm - 50kN (bicolor) | 50 mm | Staal | KTL - zwart, verzinkt – KOsil | 50 kN (5.000 daN) | 300 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 50-mm | hochfester-stahl | ktl-beschichtet-schwarz blau-verzinkt-kosil | 251-450-dan | |
| 71CQ055 | Drukratel 50mm - 50kN (170mm) | 50 mm | Staal | blauw verzinkt | 50 kN (5.000 daN) | 200 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 50-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt | 101-250-dan | |
| 71BQ064 | Trekratel 35mm - 30kN (ERGO, overbrenging) | 35 mm | Staal | blauw verzinkt | 30 kN (3.000 daN) | 500 daN | Artikel op aanvraag, op bestelling gemaakt | zugratschen | 35-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt | 451-900-dan | |
| 71CQ060 | Trekratel 50mm - 50kN (ERGO, 260mm) | 50 mm | Staal | verzinkt – KOsil | 50 kN (5.000 daN) | 500 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | zugratschen | 50-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt-kosil | 451-900-dan | |
| 71CQ062 | Trekratel 50mm - 50kN (ERGO, 260mm) | 50 mm | Staal | blauw verzinkt | 50 kN (5.000 daN) | 500 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | zugratschen | 50-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt | 451-900-dan | |
| 71CQ067 | Trekratel 50mm - 50kN (ERGO, 300mm) | 50 mm | Staal | verzinkt – KOsil | 50 kN (5.000 daN) | 500 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | zugratschen | 50-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt-kosil | 451-900-dan | |
| 71CQ068 | Trekratel 50mm - 50kN (ERGO, 340mm) | 50 mm | Staal | verzinkt – KOsil | 50 kN (5.000 daN) | 500 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | zugratschen | 50-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt-kosil | 451-900-dan | |
| 71CQ063 | ABS-Trekratel 50mm – 50kN (ERGO) | 50 mm | Staal | verzinkt – KOsil | 50 kN (5.000 daN) | 450 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | zugratschen | 50-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt-kosil | 251-450-dan | |
| 71CSQ063 | ABS-Trekratel 50mm – 50kN (ERGO, bicolor zwart) | 50 mm | Staal | KTL - zwart, verzinkt – KOsil | 50 kN (5.000 daN) | 450 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | zugratschen | 50-mm | hochfester-stahl | ktl-beschichtet-schwarz blau-verzinkt-kosil | 251-450-dan | |
| 71CQ064 | Trekratel 50mm - 50kN (ERGO, overbrenging) | 50 mm | Staal | blauw verzinkt | 50 kN (5.000 daN) | 950 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | zugratschen | 50-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt | 451-900-dan | |
| 74CQ000 | Drukratel 50mm - 50kN (alu, draaihaak set) | 50 mm | Staal | blauw verzinkt | 50 kN (5.000 daN) | 200 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 50-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt | 101-250-dan | |
| 74CQ001 | Drukratel 50mm - 50kN (draaihaak set) | 50 mm | Staal | verzinkt – KOsil | 50 kN (5.000 daN) | 300 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 50-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt-kosil | 251-450-dan | |
| 74CQ002 | Drukratel 50mm - 50kN (spitshaak set) | 50 mm | Staal | verzinkt – KOsil | 50 kN (5.000 daN) | 300 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 50-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt-kosil | 251-450-dan | |
| 74CQ003 | ABS-Drukratel 50mm – 50kN (spitshaak set) | 50 mm | Staal | KTL - zwart, blauw verzinkt | 50 kN (5.000 daN) | 350 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 50-mm | hochfester-stahl | ktl-beschichtet-schwarz blau-verzinkt | 251-450-dan | |
| 71DQ101 | Drukratel 75mm - 100kN (HD) | 75 mm | Staal | verzinkt – KOsil | 100 kN (10.000 daN) | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 75-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt-kosil | 187 | ||
| 71DX101 | Drukratel 75mm - 70kN | 75 mm | RVS 304 | 70 kN (7.000 daN) | Artikel op aanvraag, op bestelling gemaakt | druckratschen | 75-mm | edelstahl | 187 | ||||
| 71DQ064 | Trekratel 75mm - 100kN (ERGO, overbrenging) | 75 mm | Staal | blauw verzinkt | 100 kN (10.000 daN) | 500 daN | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | zugratschen | 75-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt | 451-900-dan | |
| 71DQ102 | Boomstammenpers / HD-drukratel 75mm - 100kN | 75 mm | Staal | blauw verzinkt | 100 kN (10.000 daN) | Artikel op aanvraag, op bestelling gemaakt | druckratschen | 75-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt | 40-200-dan | ||
| 71DQ500 | Drukratel 100mm - 100kN (HD) | 100 mm | Staal | blauw verzinkt | 100 kN (10.000 daN) | Meestal klaar voor verzending in 1-3 werkdagen | druckratschen | 100-mm | hochfester-stahl | blau-verzinkt | 40-200-dan |
Het primaire doel van ladingzekering is het effectief uitsluiten van elk risico voor personen, dieren en eigendommen onder normale verkeersomstandigheden. Deze normale omstandigheden omvatten niet alleen alledaagse rijsituaties, maar houden ook rekening met plotseling remmen in noodsituaties, onverwachte uitwijkmanoeuvres, zoals gedwongen verandering van rijbaan, en oneffenheden in het wegdek. Konnex producten voor het vastzetten voldoen aan alle eisen van DIN EN 12195-2. Konnex producten zijn uitsluitend ontworpen om ladingen veilig vast te sjorren – nooit om ladingen op te tillen!













































